使用门店系统均可以有效解决
掘客营销门店系统致力于帮助传统线下服务门店转型为移动互联网门店,通过线下和线上的结合,提高门店经营效率,并通过会员制管理帮助门店精细化管理和服务好顾客,提升顾客回头率,打造忠实用户,从而提升门店的营收和利润。
门店系统的优势
不需要商家自己注册小程序,
注册门店系统后免费获得自己的 专属小程序店铺
强大的移动店铺后台
随时随地管理店务和顾客,提升工作效率
智能预约系统,智能检测服务资源冲突问题,
避免不必要的沟通,提升用户体验
| 试用版 | 轻量版 | 初级版 | 中级版 | 高级版 |
|
产品功能 | 店铺小程序 | -- | 仅支持查看会员账户资料 | 线上线下互通(支持线上下单,到店消费) | 线上线下互通(支持线上下单,到店消费) | 线上线下互通(支持线上下单,到店消费) |
|
会员数量 | 200个 | 2000个 | 2000个 | 5000个 | 不限 |
|
多门店管理 | × | × | √ | √ | √ |
|
总部统筹门店经营 | × | × | √ | √ | √ |
|
门店独立运营 | × | × | √ | √ | √ |
|
推荐附近门店 | × | × | √ | √ | √ |
|
会员筛选 | √ | √ | √ | √ | √ |
|
会员档案记录 | √ | √ | √ | √ | √ |
|
标签数量 | 5个 | 100个 | 100个 | 1000个 | 不限 |
|
会员打标签 | √ | √ | √ | √ | √ |
|
会员到店次数统计 | √ | √ | √ | √ | √ |
|
会员最近到店时间 | √ | √ | √ | √ | √ |
|
最近登录时间 | √ | √ | √ | √ | √ |
|
自定义店铺信息 | √ | √ | √ | √ | √ |
|
店铺二维码海报 | √ | √ | √ | √ | √ |
|
服务数量 | 5个 | 50个 | 50个 | 1000个 | 不限 |
|
预约服务 | 每天最多20个 | × | 每天最多100个 | 每天最多1000个 | 不限 |
|
服务计划 | 每天最多10个 | 每天最多50个 | 每天最多50个 | 每天最多500个 | 不限 |
|
智能解决服务资源冲突 | √ | × | √ | √ | √ |
|
预约日历表(商家端) | √ | √ | √ | √ | √ |
|
预约日历表(会员端) | √ | × | √ | √ | √ |
|
次卡 | √ | √ | √ | √ | √ |
|
支持微信支付 | × | × | × | √ | √ |
|
时卡(月卡、年卡等) | √ | √ | √ | √ | √ |
|
扫码计次打卡 | √ | √ | √ | √ | √ |
|
开卡数据统计 | √ | √ | √ | √ | √ |
|
计次打卡数据统计 | √ | √ | √ | √ | √ |
|
在线购卡 | √ | × | √ | √ | √ |
|
订单管理 | √ | √ | √ | √ | √ |
|
开单收银 | √ | √ | √ | √ | √ |
|
店铺经营数据概览 | √ | √ | √ | √ | √ |
|
财务数据(实收、消耗) | √ | √ | √ | √ | √ |
|
会员数据(余额、权益) | √ | √ | √ | √ | √ |
|
店铺公告 | √ | × | √ | √ | √ |
|
通知系统 | √ | √ | √ | √ | √ |
|
员工管理 | √ | × | √ | √ | √ |
|
员工角色权限 | √ | √ | √ | √ | √ |
|
授权小程序 | √ | √ | √ | √ | √ |
|
发布小程序 | √ | √ | √ | √ | √ |
|
多渠道推广 | √ | √ | √ | √ | √ |
|
多渠道推广数据统计 | √ | √ | √ | √ | √ |
|
营销短信 | √ | √ | √ | √ | √ |
|
线下开单储值 | √ | √ | √ | √ | √ |
|
会员在线充值 | × | × | × | √ | √ |
|
储值赠送 | √ | √ | √ | √ | √ |
|
会员积分 | √ | √ | √ | √ | √ |
|
积分商城 | × | × | × | √ | √ |
|
优惠券 | × | × | × | √ | √ |
|
优惠券派发 | × | × | × | √ | √ |
|
优惠券核销 | × | × | × | √ | √ |
|
“进店有礼”营销应用 | × | × | × | √ | √ |
|
进店有礼数据分析 | × | × | × | √ | √ |
|
拼团 | × | × | × | 最多同时进行10个 | 不限数量 |
|
拼团数据分析 | × | × | × | √ | √ |
|
全民推广 | × | × | × | √ | √ |
|
详情咨询顾问了解:www.juekeyingxiao.com