功能模块 | 子功能 | 功能描述 | 订货宝旗舰版 | 易订货旗舰版 |
商品 | 价格管理 | 批量快速修改价格 | 支持 | 不支持 |
设置等级价(不同客户等级不同报价,个性化管理客户) | 支持 | 支持 |
设置阶梯价(一次性订货越多,价格越低) | 支持 | 支持 |
设置指定价(对应某个商品,指定某个客户的报价) | 支持 | 支持 |
商品信息 | 单位管理(支持三单位,按照不同单位下单) | 支持 | 支持 |
批量修改商品图片(批量导入图片) | 支持 | 不支持 |
多单位独立报价 | 支持 | 支持 |
多规不同包装单位有独立的条码 | 支持 | 支持 |
起订量可控制到客户类型和指定客户 | 支持 | 支持 |
不同规格不同图片 | 支持 | 支持 |
商品管理按sku或商品自由切换展示 | 支持 | 不支持 |
整倍订购(按商品的倍数关系订货) | 支持 | 不支持 |
支持混批功能(可设置起订量控制到商品或规格) | 支持 | 不支持 |
自定义行业字段 | 支持 | 支持 |
自定义分类方式(最多5级) | 支持 | 支持 |
商品回收站 | 支持 | 不支持 |
缺货商品登记 | 支持 | 不支持 |
到货商品通知 | 支持 | 不支持 |
商品支持多种规格(同一商品最多2种维度规格,如:尺寸+颜色) | 支持 | 支持 |
商品运营 | 最低起订量 | 支持 | 支持 |
最低限定量 | 不支持 | 支持 |
整包装订货 | 支持 | 支持 |
商品屏蔽(某些客户看不到某些商品) | 支持 | 支持 |
关联商品(商品详情页推荐合适的商品) | 支持 | 不支持 |
商品标签(新品 推荐 热销) | 支持 | 支持 |
商品促销管理 | 商品买赠,满赠促销 | 支持 | 支持 |
商品特价促销 | 支持 | 支持 |
首页推广商品 | 支持 | 支持 |
商品套餐组合 | 支持 | 支持 |
商品返利 | 支持 | 不支持 |
订单返利 | 支持 | 不支持 |
大转盘,砸金蛋 | 不支持 | 支持 |
订单红包(满订单金额赠送红包) | 支持 | 不支持 |
优惠券 | 支持 | 支持 |
秒杀(特价) | 支持 | 支持 |
订单 | 订单处理 | 供货商工作人员帮客户下单 | 支持 | 支持 |
打印订单模板自定义 | 支持 | 支持 |
订单审核流程可变短(比如,发货与出库合为一步操作) | 支持 | 支持 |
分批次出库与发货 | 支持 | 支持 |
原型订单对比(对比与记录处理订单过程中的商品与价格变化) | 支持 | 不支持 |
订单发票管理 | 支持 | 支持 |
常用物流公司,查询物流信息 | 支持 | 支持 |
记录订单运费 | 支持 | 支持 |
电子面单 | 支持 | 支持 |
运费模板设置 | 支持 | 支持 |
分拣配货(订单商品按库户、地区、仓库自动归集) | 支持 | 支持 |
订单特殊处理 | 设置订单特批价 | 支持 | 支持 |
订单核准(审核通过后再变更订单,比如:商品,价格) | 支持 | 支持 |
支持退货单 | 支持 | 支持 |
合并相同客户订单 | 支持 | 不支持 |
订单权限 | 某内部人员拥有某个区域或类型客户的订单审核 | 支持 | 支持 |
订单沟通 | 订单状态变更互相推送(移动端) | 支持 | 支持 |
订单变更短信推送 | 支持 | 支持 |
订单的内容沟通(仅内部人员可见) | 支持 | 不支持 |
库存 | 库存预警 | 库存上限与库存下线控制 | 支持 | 支持 |
安全库存设置 | 支持 | 不支持 |
采购管理 | 采购单,采购退货 | 支持 | 支持 |
智能采购(以销定采,快速补货单) | 支持 | 支持 |
库存基础管理 | 库存状况与出入库明细 | 支持 | 支持 |
入库单(商品入库) | 支持 | 支持 |
出库单(商品出库) | 支持 | 支持 |
| 库存盘点 | 支持 | 支持 |
库间调拨 | 支持 | 支持 |
仓库按权限管理 | 支持 | 支持 |
库存成本核算 | 支持 | 支持 |
同一个商品在不同的仓库(按地区分仓) | 支持 | 支持 |
不同的仓库装不同的商品(按商品分仓) | 支持 | 支持 |
PDA出入库,盘点 | 支持 | 支持 |
资金 | 支付方式 | 线下付款,线上清晰记录 | 支持 | 支持 |
微信支付、支付宝支付、银联快捷、网银支付 | 支持 | 支持 |
预存款支付(供货商与每个客户进行往来对账) | 支持 | 支持 |
分账管理 | 空中分账到指定账户(在线支付后直接分账到指定账号) | 支持 | 不支持 |
基础管理功能 | 订单应收款查询(查询订单尾款) | 支持 | 支持 |
收支明细,供货商与每个客户的往来对账 | 支持 | 支持 |
采购预付款管理 | 支持 | 不支持 |
采购应付款 | 支持 | 不支持 |
客户 | 客户管理 | 客户结算方式(预付、现付、后付) | 支持 | 不支持 |
客户类型定义 | 支持 | 支持 |
客户区域管理 | 支持 | 支持 |
关联所属业务员 | 支持 | 不支持 |
客户屏蔽商品(部分商品部分客户看不到) | 支持 | 支持 |
客户积分管理 | 支持 | 支持 |
客户互动 | 留言咨询(订货商给供货商留言) | 支持 | 支持 |
公告(供货商对订货商) | 支持 | 支持 |
互动社区论坛 | 支持(智能营销版) | 不支持 |
自动化营销(促销活动自动分发) | 支持(智能营销版) | 不支持 |
智能名片 | 支持(智能营销版) | 不支持 |
业务员拓客专属工具(客勤伙伴) | 支持(智能营销版) | 不支持 |
客户注册 | 客户开放性(允许非登录用户查看订货段的商品与报价) | 支持 | 支持 |
渠道推广 | 订货商分享到朋友圈,进行招商宣传,分享加盟 | 支持 | 支持 |
特殊 | 一个账号可以快速切换多个供货商来订货 | 支持 | 不支持 |
门店管理 |
| B2C店铺管理,店铺商品维护,会员管理,店铺资金 | 支持(直店) | 不支持 |
会员储值,会员卡,会员积分,会员标签 | 支持(直店) | 不支持 |
|
| 经营看板 | 支持 | 支持 |
报表 |
| 商品销售统计 | 支持 | 支持 |
订单销售统计(按日期、地区、客户、业务员筛选) | 支持 | 支持 |
商品销售毛利统计 | 支持 | 支持 |
客户销售统计 | 支持 | 支持 |
商品采购报表 | 支持 | 支持 |
业务员提成报表 | 支持 | 支持 |
资金报表 | 支持 | 支持 |
客户使用分析 | 支持 | 不支持 |
运营分析统计(支付方式) | 支持 | 不支持 |
搜索指数分析(商品搜索热度趋势图) | 支持 | 不支持 |
防同行比价 | 支持 | 不支持 |
订货商城 | APP商城 | 可视化编辑前端商城,模板商城 | 支持(无模板) | 支持 |